면적 단위 변환과 평당·㎡당 가격 및 총액 환산
| ㎡ | 평 | 용도 예시 |
|---|---|---|
| 33㎡ | 약 10평 | 원룸·오피스텔 |
| 59㎡ | 약 18평 | 소형 아파트(국민주택) |
| 84㎡ | 약 25평 | 중형 아파트(국민주택 상한) |
| 114㎡ | 약 34평 | 중대형 아파트 |
| 165㎡ | 약 50평 | 대형 아파트 |
| 264㎡ | 약 80평 | 타운하우스·전원주택 |
1평 = 3.3058㎡ (정확값 400/121). 공급면적과 전용면적은 다르며, 부동산 거래 시 전용면적 기준으로 확인하세요. 국민주택 규모 기준: 전용면적 85㎡ 이하 (수도권 외 읍·면 지역 100㎡ 이하).