경매비용과 배당금 흐름을 빠르게 시뮬레이션합니다.
| 항목 | 일반 기준 | 비고 |
|---|---|---|
| 입찰보증금 | 낙찰가의 10% | 입찰 시 현금/수표 납부 |
| 취득세율 | 4.6% (주택 기준) | 주택 수·지역별 중과 가능 |
| 잔금 납부기한 | 1개월 이내 | 법원 지정일 기준 |
| 명도 기간 | 약 1~3개월 | 점유자 협조에 따라 상이 |
| 소액임차인 최우선변제 | 지역별 상이 | 서울 5,500만원/기타 상이 |
| 배당 순서 | 집행비용→당해세→선순위→임차인→후순위→소유자 | 법정 배당 순위 |
본 계산기는 참고용이며, 실제 경매 투자는 권리분석(등기부등본, 임차인조사)을 반드시 선행해야 합니다.