거래금액과 거래 유형을 기준으로 법정 상한요율 및 예상 중개보수 계산
| 구분 | 거래금액 | 상한요율 | 상한액 |
|---|---|---|---|
| 매매 | 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
| 매매 | 5천만원~2억원 | 0.5% | 80만원 |
| 매매 | 2억원~9억원 | 0.4% | 한도 없음 |
| 매매 | 9억원 이상 | 0.5%~0.7% | 한도 없음 |
| 임대차 | 5천만원 미만 | 0.5% | 20만원 |
| 임대차 | 5천만원~6억원 | 0.3%~0.4% | 일부 구간 한도 |
월세의 경우 보증금 + (월세×100) 환산금액을 우선 적용하며, 환산금액이 5천만원 미만이면 월세×70 기준을 적용합니다.