날짜 차이, 영업일, 날짜 이동, D-day를 한 번에 계산
| 세목 | 신고기한 | 비고 |
|---|---|---|
| 부가가치세(1기) | 7월 25일 | 1~6월 분 |
| 부가가치세(2기) | 1월 25일 | 7~12월 분 |
| 종합소득세 | 5월 31일 | 전년도 소득 |
| 법인세 | 3월 31일 | 12월 결산법인 기준 |
| 양도소득세(예정) | 양도일 말일 + 2개월 | 예정신고 |
| 증여세 | 증여일 말일 + 3개월 | - |
| 상속세 | 상속개시일 말일 + 6개월 | - |
| 재산세(1기) | 7월 16~31일 | 주택 1/2 |
| 재산세(2기) | 9월 16~30일 | 주택 1/2, 토지 |
| 종합부동산세 | 12월 1~15일 | 6월 1일 공시가격 기준 |
기한이 공휴일·토요일인 경우 다음 영업일까지 연장됩니다. 위 기간 계산기를 활용하여 신고 마감일까지 남은 일수를 확인하세요.