기존 금융부채 + 신규대출을 합산한 DSR 및 신규대출 한도를 계산합니다.
| 구분 | DSR 한도 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 은행권 | 40% | 주택담보대출 + 신용대출 등 전 금융권 부채 |
| 2금융권 | 50% | 보험사, 저축은행, 카드사 등 |
| 스트레스 DSR | 40% (가산금리 적용) | 2024.2~ 적용, 변동금리 대출 시 가산 |
| 지표 | 계산 기준 | 주요 차이 |
|---|---|---|
| DSR | 모든 금융부채 원리금 / 연소득 | 가장 엄격, 전 금융권 부채 합산 |
| DTI | 주담대 원리금 + 기타 이자 / 연소득 | 기타 대출은 이자만 반영 |
| LTV | 대출금 / 담보가치 | 소득 무관, 담보 기준 |
스트레스 DSR은 변동금리 대출에 미래 금리 상승 가능성을 반영하여 가산금리를 적용합니다. 고정금리 대출은 가산금리가 적용되지 않습니다.