관계별 공제, 10년 합산증여, 신고세액공제를 반영한 증여세 시뮬레이션
| 시각 | 관계 | 과세표준 | 산출세액 | 예상 증여세 |
|---|
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1억원 이하 | 10% | 0원 |
| 5억원 이하 | 20% | 1천만원 |
| 10억원 이하 | 30% | 6천만원 |
| 30억원 이하 | 40% | 1억6천만원 |
| 30억원 초과 | 50% | 4억6천만원 |
| 수증자와의 관계 | 공제한도 | 합산기간 |
|---|---|---|
| 배우자 | 6억원 | 10년 |
| 직계존비속(성년) | 5천만원 | 10년 |
| 직계비속(미성년) | 2천만원 | 10년 |
| 기타 친족(6촌 이내 혈족, 4촌 이내 인척) | 1천만원 | 10년 |
| 타인 | 없음 | - |
실제 신고세액은 증여시기, 합산기간, 부담부증여 양도세, 평가방법, 각종 특례에 따라 달라질 수 있습니다. 증여세 신고기한은 증여일이 속하는 달의 말일부터 3개월 이내입니다.