재산세, 종부세, 지역자원시설세를 개별/통합으로 확인합니다.
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 6천만원 이하 | 0.1% | - |
| 6천만원~1.5억원 | 0.15% | 3만원 |
| 1.5억원~3억원 | 0.25% | 18만원 |
| 3억원 초과 | 0.4% | 63만원 |
| 과세표준 | 1세대1주택 | 일반(다주택) |
|---|---|---|
| 3억원 이하 | 0.5% | 0.6% |
| 3억~6억원 | 0.7% | 1.0% |
| 6억~12억원 | 1.0% | 1.6% |
| 12억원 초과 | 1.3% | 2.2% |
| 법인 | 2.7% (단일세율) | |
1세대 1주택 공제: 12억원, 다주택 공제: 9억원. 공정시장가액비율은 매년 변동되며, 2024년 기준 60%입니다. 재산세 납부 시기: 7월(1기분), 9월(2기분). 종부세: 12월.