임대수익률부터 전세보증보험·임대료 상승분·명도비용까지 한 번에 계산
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | - |
| 1,400~5,000만원 | 15% | 126만원 |
| 5,000~8,800만원 | 24% | 576만원 |
| 8,800만~1.5억원 | 35% | 1,544만원 |
| 1.5억~3억원 | 38% | 1,994만원 |
| 3억~5억원 | 40% | 2,594만원 |
| 5억~10억원 | 42% | 3,594만원 |
| 10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
| 항목 | 기준 | 비고 |
|---|---|---|
| 주택임대소득 과세 기준 | 연 2,000만원 초과 시 종합과세 | 2,000만원 이하 분리과세(14%) 선택 가능 |
| 전월세 전환율 상한 | 기준금리 + 2%p | 2024년 기준 약 5.5% |
| 임대료 인상 상한 | 5% | 계약갱신청구권 행사 시 |
| 간주임대료 적용이율 | 3.5% (2024년) | 매년 국세청 고시 |
| 간주임대료 과세요건 | 3주택 이상 + 보증금 합계 3억 초과 | 소형주택 제외 가능 |
| 착한 임대인 세액공제 | 임대료 인하분의 최대 70% | 소상공인 임차인 대상 |
본 계산기는 참고용이며 실제 세금·보험료·법률비용은 계약 조건, 법령, 개별 금융사/기관 기준에 따라 달라질 수 있습니다.