상품 유형, 금리, 기간, 과세유형을 반영한 세후 수익 계산
| 과세유형 | 세율 | 대상 |
|---|---|---|
| 일반과세 | 15.4% (소득세14% + 지방세1.4%) | 일반 예적금 |
| 세금우대 | 9.5% | 조합 출자금, 일부 금융상품 |
| 비과세 | 0% | ISA, 청년희망적금, 장병내일준비적금 등 |
| 구분 | 예금 | 적금 |
|---|---|---|
| 납입 방식 | 목돈 일시 예치 | 매월 분할 납입 |
| 이자 계산 | 전체 원금에 대해 계산 | 각 회차별 납입금 기준 |
| 같은 금리일 때 | 이자 많음 | 이자 적음 (평균 약 절반) |
실제 은행 상품은 우대금리 조건, 일할계산, 중도해지 이율, 이자지급 주기 등에 따라 결과가 달라질 수 있습니다. 연 이자소득이 2,000만원을 초과하면 금융소득종합과세 대상이 됩니다.